Трехрожковые кронштейны опор
Кронштейн для консольного светильника на обечайке
Обозначение | Высота, H(м) | Вылет, В(м) | Посадочное место кронштейна |
---|---|---|---|
К3К-1,0-1,0- | 1 | 1 | О1, О2, О3, О4 |
К3К-1,5-1,5- | 1,5 | 1,5 | О1, О2, О3, О4 |
К3К-2,0-2,0- | 2 | 2 | О1, О2, О3, О4 |
К3К-2,0-2,5- | 2 | 2,5 | О1, О2, О3, О4 |
К3К-2,5-2,0- | 2,5 | 2 | О1, О2, О3, О4 |
К3К-2,5-2,5- | 2,5 | 2,5 | О1, О2, О3, О4 |
Кронштейн для консольного светильника
Обозначение | Высота, H(м) | Вылет, В(м) | Посадочное место кронштейна, D(мм) |
---|---|---|---|
К3К-1,0-1,0- | 1 | 1 | 75, 95, 115, 170 |
К3К-1,5-1,5- | 1,5 | 1,5 | 75, 95, 115, 170 |
К3К-2,0-2,0- | 2 | 2 | 75, 95, 115, 170 |
К3К-2,0-2,5- | 2 | 2,5 | 75, 95, 115, 170 |
К3К-2,5-2,0- | 2,5 | 2 | 75, 95, 115, 170 |
К3К-2,5-2,5- | 2,5 | 2,5 | 75, 95, 115, 170 |
Кронштейн сварной для консольного светильника
Обозначение | Высота, H(м) | Вылет, В(м) | Посадочное место кронштейна, D(мм) |
---|---|---|---|
КГ3К-0,2-0,2- | 0,2 | 0,2 | 75, 95, 115, 170 |
КГ3К-0,2-0,5- | 0,2 | 0,5 | 75, 95, 115, 170 |
КГ3К-0,5-0,5 | 0,5 | 0,5 | 75, 95, 115, 170 |
КГ3К-1,0-1,5- | 1 | 1,5 | 75, 95, 115, 170 |
КГ3К-1,5-1,5- | 1,5 | 1,5 | 75, 95, 115, 170 |
КГ3К-2,0-2,0- | 2 | 2 | 75, 95, 115, 170 |
КГ3К-2,0-2,5- | 2 | 2,5 | 75, 95, 115, 170 |
КГ3К-2,5-2,5- | 2,5 | 2,5 | 75, 95, 115, 170 |