Опоры ОТ и ОТф
Опоры ОТф
ОТф-(108/57)
Опора трубчатая фланцевая ОТф-(108/57) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер фланца (А) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТф-1,5 (108/57) | 108 | 57 | 1,5 | 250х250 | 16 |
ОТф-2,0 (108/57) | 108 | 57 | 2 | 250х250 | 19 |
ОТф-2,5 (108/57) | 108 | 57 | 2,5 | 250х250 | 23 |
ОТф-2,8 (108/57) | 108 | 57 | 2,8 | 250х250 | 24 |
ОТф-3,0 (108/57) | 108 | 57 | 3 | 250х250 | 25 |
ОТф-3,2 (108/57) | 108 | 57 | 3,2 | 250х250 | 27 |
ОТф-3,5 (108/57) | 108 | 57 | 3,5 | 250х250 | 29 |
ОТф-3,7 (108/57) | 108 | 57 | 3,7 | 250х250 | 30 |
ОТф-4,0 (108/57) | 108 | 57 | 4 | 250х250 | 34 |
ОТф-(133/108)
Опора трубчатая фланцевая ОТф-(133/108) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер фланца (А) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТф-5,0 (133/108) | 133 | 108 | 5 | 300х300 | 66 |
ОТф-6,0 (133/108) | 133 | 108 | 6 | 300х300 | 76 |
ОТф-7,0 (133/108) | 133 | 108 | 7 | 300х300 | 87 |
ОТф-8,0 (133/108) | 133 | 108 | 8 | 300х300 | 96 |
ОТф-9,0 (133/108) | 133 | 108 | 9 | 300х300 | 105 |
ОТ1(ф)
Опора трубчатая фланцевая ОТ1(ф) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер фланца (А) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТф-1,5 (108/76) | 108 | 76 | 1,5 | 250х250 | 22 |
ОТф-2,0 (108/76) | 108 | 76 | 2 | 250х250 | 25 |
ОТф-2,5 (108/76) | 108 | 76 | 2,5 | 250х250 | 28 |
ОТф-3,0 (108/76) | 108 | 76 | 3 | 250х250 | 31 |
ОТф-3,2 (108/76) | 108 | 76 | 3,2 | 250х250 | 32 |
ОТф-3,5 (108/76) | 108 | 76 | 3,5 | 250х250 | 34 |
ОТф-4,0 (108/76) | 108 | 76 | 4 | 250х250 | 37 |
ОТф-4,5 (108/76) | 108 | 76 | 4,5 | 250х250 | 41 |
ОТф-5,0 (108/76) | 108 | 76 | 5 | 250х250 | 45 |
ОТф-5,5 (108/76) | 108 | 76 | 5,5 | 250х250 | 50 |
ОТф-6,0 (108/76) | 108 | 76 | 6 | 250х250 | 55 |
ОТ2(ф)
Опора трубчатая фланцевая ОТ2(ф) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер фланца (А) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТф-2,5 (159/76) | 159 | 76 | 2,5 | 300х300 | 31 |
ОТф-3,0 (159/76) | 159 | 76 | 3 | 300х300 | 34 |
ОТф-3,2 (159/76) | 159 | 76 | 3,2 | 300х300 | 37 |
ОТф-3,5 (159/76) | 159 | 76 | 3,5 | 300х300 | 42 |
ОТф-4,0 (159/76) | 159 | 76 | 4 | 300х300 | 45 |
ОТф-4,5 (159/76) | 159 | 76 | 4,5 | 300х300 | 48 |
ОТф-5,0 (159/76) | 159 | 76 | 5 | 300х300 | 51 |
ОТф-5,5 (159/76) | 159 | 76 | 5,5 | 300х300 | 54 |
ОТф-6,0 (159/76) | 159 | 76 | 6 | 300х300 | 31 |
ОТ3(ф)
Опора трубчатая фланцевая ОТ3(ф) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер фланца (А) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТф-5,0 (159/133) | 159 | 133 | 5 | 300х300 | 91 |
ОТф-6,0 (159/133) | 159 | 133 | 6 | 300х300 | 106 |
ОТф-7,0 (159/133) | 159 | 133 | 7 | 300х300 | 123 |
ОТф-8,0 (159/133) | 159 | 133 | 8 | 300х300 | 136 |
ОТф-9,0 (159/133) | 159 | 133 | 9 | 300х300 | 152 |
ОТф-10,0 (159/133) | 159 | 133 | 10 | 300х300 | 171 |
ОТф-11,0 (159/133) | 159 | 133 | 11 | 300х300 | 186 |
ОТф-12,0 (159/133) | 159 | 133 | 12 | 300х300 | 203 |
Опоры ОТ
ОТп-(108/57)
Опора трубчатая прямостоечная ОТп-(108/57) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер подземной части (h1) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТп-1,5-0,8 (108/57) | 108 | 57 | 1,5 | 0,8 | 23 |
ОТп-2,0-0,8 (108/57) | 108 | 57 | 2 | 0,8 | 27 |
ОТп-2,5-0,8 (108/57) | 108 | 57 | 2,5 | 0,8 | 31 |
ОТп-3,0-0,8 (108/57) | 108 | 57 | 3 | 0,8 | 33 |
ОТп-3,2-0,8 (108/57) | 108 | 57 | 3,2 | 0,8 | 35 |
ОТп-3,5-0,8 (108/57) | 108 | 57 | 3,5 | 0,8 | 38 |
ОТп-3,7-1,0 (108/57) | 108 | 57 | 3,7 | 1 | 41 |
ОТп-(133/108)
Опора трубчатая прямостоечная ОТп-(133/108) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер подземной части (h1) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТп-5,0-1,5 (133/108) | 133 | 108 | 5 | 1,5 | 77 |
ОТп-5,0-2,0 (133/108) | 133 | 108 | 5 | 2 | 82 |
ОТп-6,0-1,5 (133/108) | 133 | 108 | 6 | 1,5 | 87 |
ОТп-6,0-2,0 (133/108) | 133 | 108 | 6 | 2 | 92 |
ОТп-7,0-1,5 (133/108) | 133 | 108 | 7 | 1,5 | 97 |
ОТп-7,0-2,0 (133/108) | 133 | 108 | 7 | 2 | 103 |
ОТп-8,0-1,5 (133/108) | 133 | 108 | 8 | 1,5 | 107 |
ОТп-8,0-2,0 (133/108) | 133 | 108 | 8 | 2 | 112 |
ОТп-9,0-1,5 (133/108) | 133 | 108 | 9 | 1,5 | 116 |
ОТп-9,0-2,0 (133/108) | 133 | 108 | 9 | 2 | 121 |
ОТ1(п)
Опора трубчатая прямостоечная ОТ1(п) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер подземной части (h1) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТп-1,5-0,8 (108/76) | 108 | 76 | 1,5 | 0,8 | 24 |
ОТп-2,0-0,8 (108/76) | 108 | 76 | 2 | 0,8 | 27 |
ОТп-2,5-0,8 (108/76) | 108 | 76 | 2,5 | 0,8 | 31 |
ОТп-3,0-0,8 (108/76) | 108 | 76 | 3 | 0,8 | 35 |
ОТп-3,2-0,8 (108/76) | 108 | 76 | 3,2 | 0,8 | 37 |
ОТп-3,5-0,8 (108/76) | 108 | 76 | 3,5 | 0,8 | 39 |
ОТп-3,7-1,0 (108/76) | 108 | 76 | 3,7 | 1 | 41 |
ОТп-4,0-1,0 (108/76) | 108 | 76 | 4 | 1 | 43 |
ОТп-4,5-1,0 (108/76) | 108 | 76 | 4,5 | 1 | 45 |
ОТп-6,0-1,5 (108/76) | 108 | 76 | 6 | 1,5 | 65 |
ОТ2(п)
Опора трубчатая прямостоечная ОТ2(п) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер подземной части (h1) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТп-2,5-0,8 (159/76) | 159 | 76 | 2,5 | 0,8 | 39 |
ОТп-3,0-0,8 (159/76) | 159 | 76 | 3 | 0,8 | 42 |
ОТп-3,2-1,0 (159/76) | 159 | 76 | 3,2 | 1 | 45 |
ОТп-3,5-1,0 (159/76) | 159 | 76 | 3,5 | 1 | 47 |
ОТп-4,0-1,5 (159/76) | 159 | 76 | 4 | 1,5 | 58 |
ОТп-4,5-1,5 (159/76) | 159 | 76 | 4,5 | 1,5 | 61 |
ОТп-5,0-1,5 (159/76) | 159 | 76 | 5 | 1,5 | 64 |
ОТп-6,0-1,5 (159/76) | 159 | 76 | 6 | 1,5 | 67 |
ОТ3(п)
Опора трубчатая прямостоечная ОТ3(п) | D1 | D2 | Высота над землей (Н) | Размер подземной части (h1) | Масса |
---|---|---|---|---|---|
мм | мм | м | мм | кг | |
ОТп-5,0-1,5 (159/133) | 159 | 133 | 5 | 1,5 | 100 |
ОТп-5,0-2,0 (159/133) | 159 | 133 | 5 | 2 | 108 |
ОТп-6,0-1,5 (159/133) | 159 | 133 | 6 | 1,5 | 111 |
ОТп-6,0-2,0 (159/133) | 159 | 133 | 6 | 2 | 119 |
ОТп-7,0-1,5 (159/133) | 159 | 133 | 7 | 1,5 | 127 |
ОТп-7,0-2,0 (159/133) | 159 | 133 | 7 | 2 | 135 |
ОТп-8,0-1,5 (159/133) | 159 | 133 | 8 | 1,5 | 138 |
ОТп-8,0-2,0 (159/133) | 159 | 133 | 8 | 2 | 146 |
ОТп-9,0-1,5 (159/133) | 159 | 133 | 9 | 1,5 | 150 |
ОТп-9,0-2,0 (159/133) | 159 | 133 | 9 | 2 | 158 |
ОТп-10,0-2,0 (159/133) | 159 | 133 | 10 | 2 | 169 |