Фундаментные блоки
Фундаментные блоки для несиловых опор
Обозначение фундаментного блока | Высота, H(м) | Диаметр, D(мм) | Масса, кг | Параметры фланца | |
---|---|---|---|---|---|
А, мм | Б, мм | ||||
ФБ -0,108-0,8 | 0,8 | 108 | 12 | 250х250 | 160 |
ФБ -0,108-1,0 | 1 | 108 | 14 | 250х250 | 160 |
ФБ -0,108-1,25 | 1,25 | 108 | 16 | 250х250 | 160 |
ФБ -0,108-1,5 | 1,5 | 108 | 18 | 250х250 | 160 |
ФБ -0,133-1,25 | 1,25 | 133 | 23 | 300х300 | 230 |
ФБ -0,133-1,5 | 1,5 | 133 | 26 | 300х300 | 230 |
ФБ -0,133-2,0 | 2 | 133 | 31 | 300х300 | 230 |
ФБ -0,159-1,0 | 1 | 159 | 25 | 300х300 | 230 |
ФБ -0,159-1,5 | 1,5 | 159 | 32 | 300х300 | 230 |
ФБ -0,159-2,0 | 2 | 159 | 41 | 300х300 | 230 |
ФБ -0,159-2,5 | 2,5 | 159 | 48 | 300х300 | 230 |
ФБ -0,219-2,0 | 2 | 219 | 84 | 400х400 | 300 |
ФБ -0,219-2,5 | 2,5 | 219 | 101 | 400х400 | 300 |
ФБ -0,273-2,0 | 2 | 273 | 125 | 500х500 | 400 |
ФБ -0,273-2,5 | 2,5 | 273 | 149 | 500х500 | 400 |
Фундаментные блоки для силовых опор
Обозначение фундаментного блока | Высота, H(м) | Диаметр, D(мм) | Масса, кг | Параметры фланца | |
---|---|---|---|---|---|
А, мм | Б, мм | ||||
ФБ-0,219-2,0 | 2 | 219 | 111 | 425 | 350 |
ФБ-0,219-2,5 | 2,5 | 219 | 133 | 425 | 350 |
ФБ-0,219-3,0 | 3 | 219 | 154 | 425 | 350 |
ФБ-0,273-2,0 | 2 | 273 | 139 | 450 | 370 |
ФБ-0,273-2,5 | 2,5 | 273 | 165 | 450 | 370 |
ФБ-0,273-3,0 | 3 | 273 | 192 | 450 | 370 |
ФБ-0,325-2,0 | 2 | 325 | 171 | 550 | 450 |
ФБ-0,325-2,5 | 2,5 | 325 | 206 | 550 | 450 |
ФБ-0,325-3,0 | 3 | 325 | 236 | 550 | 450 |
ФБ-0,377-2,0 | 2 | 377 | 202 | 570 | 480 |
ФБ-0,377-2,5 | 2,5 | 377 | 236 | 570 | 480 |
ФБ-0,377-3,0 | 3 | 377 | 274 | 570 | 480 |